Adapun BBM subsidi tidak mengalami perubahan, dengan harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Daftar Harga BBM Terbaru Per 1 Februari 2026
Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina per 1 Februari 2026 di seluruh provinsi yang mengalami perubahan, dikutip dari laman resmi MyPertamina:
| Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| FTZ Sabang | 11.100 | – | – | 12.350 | – |
| Sumatera Utara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sumatera Barat | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Riau | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Kepulauan Riau | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| FTZ Batam | 11.300 | 12.050 | – | 12.550 | 12.800 |
| Jambi | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Bengkulu | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sumatera Selatan | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Bangka Belitung | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Lampung | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| DKI Jakarta | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Banten | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Jawa Barat | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Jawa Tengah | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| DI Yogyakarta | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Jawa Timur | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Bali | 11.800 | 12.700 | – | 13.250 | 13.500 |
| NTB | 11.800 | 12.700 | – | 13.250 | 13.500 |
| NTT | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Barat | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Tengah | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Selatan | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Kalimantan Timur | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Utara | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Sulawesi Utara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Gorontalo | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Tengah | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Tenggara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Selatan | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Barat | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Maluku | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Maluku Utara | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | – |
| Papua Barat | 12.100 | – | – | 13.550 | 13.800 |
| Papua Selatan | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua Pegunungan | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua Tengah | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua Barat Daya | 12.100 | – | – | 13.550 | 13.800 |
Mengapa Harga BBM Pertamax Turun di Awal Februari?
Corporate Secretary PPN, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Series hingga Dex Series dipengaruhi salah satunya oleh harga minyak mentah dunia.

