Harga emas perhiasan pada Selasa pagi, 10 Maret 2026, tercatat stabil di dua pusat perdagangan utama, yaitu Raja Emas Indonesia dan Laku Emas (CMK Group).
Pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam pengelolaan cadangan emas.
Dengan kondisi pasar yang dinamis, calon pembeli maupun investor disarankan memantau harga secara berkala agar dapat mengambil keputusan terbaik, baik untuk membeli maupun menjual emas perhiasan.
Daftar Harga Emas Perhiasan 10 Maret 2026
| Karat | Raja Emas Indonesia (Rp/gram) | Laku Emas (CMK Group) (Rp/gram) |
|---|---|---|
| 24K | 2.470.000 | 2.572.000 |
| 23K | 2.198.000 | 2.211.000 |
| 22K | 2.102.000 | 2.114.000 |
| 21K | 2.007.000 | 2.022.000 |
| 20K | 1.911.000 | 1.924.000 |
| 19K | 1.815.000 | 1.826.000 |
| 18K | 1.721.000 | 1.728.000 |
| 17K | 1.625.000 | 1.631.000 |
| 16K | 1.529.000 | 1.533.000 |
| 15K | 1.435.000 | 1.437.000 |
| 14K | 1.338.000 | 1.341.000 |
| 13K | 1.242.000 | 1.245.000 |
| 12K | 1.148.000 | 1.147.000 |
Harga yang stabil ini menunjukkan tren positif bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas perhiasan pada hari ini, dengan selisih harga antara dua penyedia yang relatif kecil di setiap kadar karat.

