SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Senin, 4 Mei 2026, mengalami penurunan tipis setelah sempat stagnan selama dua hari terakhir. Harga emas batangan kini berada di level Rp2.795.000 per gram.
Harga tersebut turun Rp1.000 dibandingkan posisi sebelumnya di angka Rp2.796.000 per gram yang bertahan sejak Sabtu (2/5/2026).
Penurunan serupa juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Buyback hari ini turun Rp1.000 menjadi Rp2.585.000 per gram.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini yang dikutip dari situs resmi Logam Mulia:
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar | Harga (+ PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.447.500 | 1.451.119 |
| 1 gr | 2.795.000 | 2.801.988 |
| 2 gr | 5.530.000 | 5.543.825 |
| 3 gr | 8.270.000 | 8.290.675 |
| 5 gr | 13.750.000 | 13.784.375 |
| 10 gr | 27.445.000 | 27.513.613 |
| 25 gr | 68.487.000 | 68.658.218 |
| 50 gr | 136.895.000 | 137.237.238 |
| 100 gr | 273.712.000 | 274.396.280 |
| 250 gr | 684.015.000 | 685.725.038 |
| 500 gr | 1.367.820.000 | 1.371.239.550 |
| 1.000 gr | 2.735.600.000 | 2.742.439.000 |

