SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Kamis (23/4/2026), kembali mengalami penurunan. Harga emas batangan turun Rp25.000 menjadi Rp2.805.000 per gram.
Sebelumnya, pada Rabu (22/4/2026), harga emas tercatat berada di level Rp2.830.000 per gram. Penurunan ini membuat harga emas melemah selama dua hari berturut-turut dan menjadi yang terendah sejak Februari 2026.
Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback emas juga ikut terkoreksi. Buyback turun Rp30.000 dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp2.640.000 per gram.
Saat ini, harga buyback emas Antam berada di level Rp2.610.000 per gram.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Kamis, 23 April 2026, dikutip dari situs Logam Mulia.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+ PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.452.500 | 1.456.131 |
| 1 gr | 2.805.000 | 2.812.013 |
| 2 gr | 5.550.000 | 5.563.875 |
| 3 gr | 8.300.000 | 8.320.750 |
| 5 gr | 13.800.000 | 13.834.500 |
| 10 gr | 27.545.000 | 27.613.863 |
| 25 gr | 68.737.000 | 68.908.843 |
| 50 gr | 137.395.000 | 137.738.488 |
| 100 gr | 274.712.000 | 275.398.780 |
| 250 gr | 686.515.000 | 688.231.288 |
| 500 gr | 1.372.820.000 | 1.376.252.050 |
| 1.000 gr | 2.745.600.000 | 2.752.464.000 |

