Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.852.000 per Gram

SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Minggu, 26 April 2026, terpantau stagnan di level Rp2.852.000 per gram.

Harga tersebut bertahan setelah sebelumnya mengalami kenaikan tipis sebesar Rp20.000 per gram pada Sabtu (25/4).

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga tidak mengalami perubahan, tetap berada di angka Rp2.636.000 per gram.

Berikut rincian daftar harga emas Antam hari ini, Minggu, 26 April 2026, yang dikutip dari situs Logam Mulia:

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0,25%)
Emas Batangan
0,5 gr Rp1.462.500 Rp1.466.156
1 gr Rp2.825.000 Rp2.832.063
2 gr Rp5.590.000 Rp5.603.975
3 gr Rp8.360.000 Rp8.380.900
5 gr Rp13.900.000 Rp13.934.750
10 gr Rp27.745.000 Rp27.814.363
25 gr Rp69.237.000 Rp69.410.093
50 gr Rp138.395.000 Rp138.740.988
100 gr Rp276.712.000 Rp277.403.780
250 gr Rp691.515.000 Rp693.243.788
500 gr Rp1.382.820.000 Rp1.386.277.050
1.000 gr Rp2.765.600.000 Rp2.772.514.000

 

BACA JUGA: 
Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 12 Februari 2026 Stagnan di Rp2.947.000 per Gram

SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Minggu, 26 April 2026, terpantau stagnan di level Rp2.852.000 per gram.

Harga tersebut bertahan setelah sebelumnya mengalami kenaikan tipis sebesar Rp20.000 per gram pada Sabtu (25/4).

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga tidak mengalami perubahan, tetap berada di angka Rp2.636.000 per gram.

Berikut rincian daftar harga emas Antam hari ini, Minggu, 26 April 2026, yang dikutip dari situs Logam Mulia:

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0,25%)
Emas Batangan
0,5 gr Rp1.462.500 Rp1.466.156
1 gr Rp2.825.000 Rp2.832.063
2 gr Rp5.590.000 Rp5.603.975
3 gr Rp8.360.000 Rp8.380.900
5 gr Rp13.900.000 Rp13.934.750
10 gr Rp27.745.000 Rp27.814.363
25 gr Rp69.237.000 Rp69.410.093
50 gr Rp138.395.000 Rp138.740.988
100 gr Rp276.712.000 Rp277.403.780
250 gr Rp691.515.000 Rp693.243.788
500 gr Rp1.382.820.000 Rp1.386.277.050
1.000 gr Rp2.765.600.000 Rp2.772.514.000

 

BACA JUGA: 
Harga Emas Antam Naik Lagi, Tembus Rp2,9 Juta per Gram Hari Ini

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru