SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan terpantau stabil di pasar pada Senin pagi, 4 Mei 2026.
Berdasarkan pantauan harga dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, nilai emas per gram di berbagai kadar karat tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya.
Stabilnya harga emas perhiasan ini mencerminkan kondisi pasar yang masih cenderung menunggu perkembangan global serta pergerakan harga emas dunia.
Meski tidak terjadi lonjakan signifikan, harga emas tetap berada di level tinggi dan dinilai masih menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi maupun membeli perhiasan.
Berikut daftar harga emas perhiasan berdasarkan kadar karat dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas pada Senin (4/5/2026):
Daftar Harga Emas Perhiasan Hari Ini
| Kadar Karat | Raja Emas Indonesia (Rp/gram) | Laku Emas (Rp/gram) |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.235.000 | 2.418.000 |
| 23 Karat | 2.095.000 | 2.077.000 |
| 22 Karat | 2.003.000 | 1.986.000 |
| 21 Karat | 1.914.000 | 1.899.000 |
| 20 Karat | 1.822.000 | 1.807.000 |
| 19 Karat | 1.730.000 | 1.715.000 |
| 18 Karat | 1.641.000 | 1.624.000 |
| 17 Karat | 1.549.000 | 1.532.000 |
| 16 Karat | 1.457.000 | 1.440.000 |
| 15 Karat | 1.368.000 | 1.350.000 |
| 14 Karat | 1.276.000 | 1.259.000 |
| 13 Karat | 1.184.000 | 1.169.000 |
| 12 Karat | 1.094.000 | 1.077.000 |

