Sulawesipos.com – Harga emas Antam hari ini, Kamis (18/6/2026), turun Rp30.000 menjadi Rp2.703.000 per gram. Penurunan ini terjadi setelah pada Rabu (17/6/2026), harga emas Antam berada di level Rp2.733.000 per gram.
Tidak hanya harga jual, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga ikut melemah. Buyback turun Rp39.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.514.000 per gram menjadi Rp2.475.000 per gram.
Pergerakan harga emas Antam ini menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor ritel yang rutin memantau harga logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang.
Berdasarkan data Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol Rp1.401.500. Sementara harga emas Antam ukuran 1 gram berada di angka Rp2.703.000 sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Kamis 18 Juni 2026, dikutip dari Logam Mulia:
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+ Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.401.500 | 1.405.004 |
| 1 gr | 2.703.000 | 2.709.758 |
| 2 gr | 5.346.000 | 5.359.365 |
| 3 gr | 7.994.000 | 8.013.985 |
| 5 gr | 13.290.000 | 13.323.225 |
| 10 gr | 26.525.000 | 26.591.313 |
| 25 gr | 66.187.000 | 66.352.468 |
| 50 gr | 132.295.000 | 132.625.738 |
| 100 gr | 264.512.000 | 265.173.280 |
| 250 gr | 661.015.000 | 662.667.538 |
| 500 gr | 1.321.820.000 | 1.325.124.550 |
| 1.000 gr | 2.643.600.000 | 2.650.209.000 |


