SulawesiPos.com – Fenomena hari tanpa bayangan kembali terjadi di Sulawesi Selatan mulai Selasa (29/9/2026), diawali di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pukul 11.49.07 Wita.
Fenomena kulminasi utama ini berlangsung hingga 9 Oktober 2026, dengan waktu berbeda di setiap wilayah.
Forecaster BBMKG Wilayah IV Makassar, Bagus Primohadi, mengatakan fenomena tersebut tidak membawa perubahan cuaca yang signifikan.
Masyarakat dapat mengamati hari tanpa bayangan secara mandiri dengan memanfaatkan benda tegak yang terkena sinar matahari langsung.
“Untuk efek terhadap cuaca tidak ada perubahan signifikan,” kata Bagus kepada SulawesiPos.com, Senin (28/9/2026).
Kulminasi utama atau transit Matahari terjadi ketika posisi Matahari tepat berada di atas kepala pengamat atau titik zenit.
Pada saat itu, bayangan benda tegak akan tampak menghilang karena bertumpuk dengan benda tersebut.
Berdasarkan penjelasan BBMKG Wilayah IV Makassar melalui akun Instagram resminya, fenomena ini terjadi dua kali dalam setahun di Indonesia karena letak geografisnya yang berada di sekitar garis ekuator.
Bayangan benda dapat terlihat menghilang sekitar 30 detik sebelum dan sesudah waktu puncak kulminasi. Oleh karena itu, fenomena hari tanpa bayangan dapat diamati dalam rentang sekitar 60 detik.
BBMKG menjelaskan, fenomena alam rutin ini tidak berdampak signifikan terhadap cuaca maupun pasang surut air laut.
Masyarakat yang ingin menyaksikannya dapat melakukan pengamatan sederhana. Caranya dengan memeriksa jadwal kulminasi di wilayah masing-masing, kemudian meletakkan benda seperti botol, spidol, atau gelas di permukaan yang terkena sinar Matahari langsung.
Selanjutnya, amati bayangan benda tersebut pada waktu kulminasi yang telah ditentukan.
Daftar Wilayah Kulminasi di Sulsel
Berikut jadwal kulminasi utama atau hari tanpa bayangan di 24 wilayah Sulawesi Selatan:
| No | Wilayah | Waktu Kulminasi Utama (Tanggal) | Waktu Kulminasi Utama (Pukul) |
| 1 | Makassar | 6 Oktober 2026 | 11:50:32 Wita |
| 2 | Benteng | 9 Oktober 2026 | 11:45:31 Wita |
| 3 | Pattallassang | 7 Oktober 2026 | 11:50:09 Wita |
| 4 | BONTOSUNGGU | 8 Oktober 2026 | 11:48:41 Wita |
| 5 | Bantaeng | 7 Oktober 2026 | 11:48:08 Wita |
| 6 | Bulukumba | 7 Oktober 2026 | 11:47:09 Wita |
| 7 | Sungguminasa | 6 Oktober 2026 | 11:50:25 Wita |
| 8 | Turikale | 6 Oktober 2026 | 11:49:55 Wita |
| 9 | Balangnipa | 6 Oktober 2026 | 11:47:12 Wita |
| 10 | Pangkajene | 5 Oktober 2026 | 11:50:20 Wita |
| 11 | Barru | 4 Oktober 2026 | 11:50:20 Wita |
| 12 | Watansoppeng | 4 Oktober 2026 | 11:49:16 Wita |
| 13 | Watampone | 5 Oktober 2026 | 11:47:12 Wita |
| 14 | Pare-Pare | 3 Oktober 2026 | 11:50:35 Wita |
| 15 | Watan Sidenreng | 3 Oktober 2026 | 11:49:59 Wita |
| 16 | Sengkang | 4 Oktober 2026 | 11:48:42 Wita |
| 17 | Pinrang | 3 Oktober 2026 | 11:50:32 Wita |
| 18 | Enrekang | 2 Oktober 2026 | 11:50:21 Wita |
| 19 | Makale | 1 Oktober 2026 | 11:50:22 Wita |
| 20 | Belopa | 2 Oktober 2026 | 11:47:59 Wita |
| 21 | Rantepao | 30 September 2026 | 11:50:30 Wita |
| 22 | Palopo | 1 Oktober 2026 | 11:49:00 Wita |
| 23 | Masamba | 29 September 2026 | 11:49:07 Wita |
| 24 | Malili | 30 September 2026 | 11:45:45 Wita |


