SulawesiPos.com – Harga emas Antam pada Selasa, 10 Maret 2026, mengalami kenaikan tipis menjadi Rp3.047.000 per gram. Kenaikan ini sebesar Rp8.000 dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp3.039.000 per gram.
Tren serupa juga terlihat pada harga buyback (pembelian kembali) emas Antam, yang naik menjadi Rp2.802.000 per gram, meningkat Rp14.000 dari harga sebelumnya Rp2.788.000 per gram.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Selasa, 10 Maret 2026 dikutip[ dari situs Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.573.500 | 1.577.434 |
| 1 gr | 3.047.000 | 3.054.618 |
| 2 gr | 6.034.000 | 6.049.085 |
| 3 gr | 9.026.000 | 9.048.565 |
| 5 gr | 15.010.000 | 15.047.525 |
| 10 gr | 29.965.000 | 30.039.913 |
| 25 gr | 74.787.000 | 74.973.968 |
| 50 gr | 149.495.000 | 149.868.738 |
| 100 gr | 298.912.000 | 299.659.280 |
| 250 gr | 747.015.000 | 748.882.538 |
| 500 gr | 1.493.820.000 | 1.497.554.550 |
| 1.000 gr | 2.987.600.000 | 2.995.069.000 |
Kenaikan harga emas ini menunjukkan tren positif meski masih tipis, dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas Antam hari ini.

