SulawesiPos.com – Harga tabungan emas di Pegadaian hari ini, Rabu (13/5/2026), terpantau stagnan.
Harga tabungan emas Pegadaian masih berada di level Rp27.460 per 0,01 gram, tidak berubah dibandingkan perdagangan Selasa (12/5/2026).
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) juga tidak mengalami perubahan dan bertahan di angka Rp26.360 per 0,01 gram.
Adapun harga emas batangan yang diperdagangkan Pegadaian dari berbagai merek tercatat sebagai berikut.
Daftar Harga Emas Batangan Pegadaian
| Denominasi | Galeri24 (Rp) | Antam (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.488.000 | 1.532.000 | 1.561.000 |
| 1 gram | 2.836.000 | 2.960.000 | 2.887.000 |
| 2 gram | 5.603.000 | 5.857.000 | 5.729.000 |
| 3 gram | – | 8.759.000 | – |
| 5 gram | 13.906.000 | 14.563.000 | 14.156.000 |
| 10 gram | 27.736.000 | 29.068.000 | 28.163.000 |
| 25 gram | 68.968.000 | 72.541.000 | 70.270.000 |
| 50 gram | 137.826.000 | 144.999.000 | 140.251.000 |
| 100 gram | 275.516.000 | 289.916.000 | 280.392.000 |
| 250 gram | 687.099.000 | – | 700.775.000 |
| 500 gram | 1.374.196.000 | – | 1.399.903.000 |
| 1.000 gram | 2.748.391.000 | – | – |

