SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan terpantau kompak stabil pada perdagangan Jumat pagi, 10 April 2026.
Berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, tidak terdapat perubahan harga pada seluruh kadar karat emas perhiasan.
Stabilnya harga emas perhiasan ini menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi yang berencana membeli atau memantau pergerakan harga emas sebagai instrumen simpanan jangka menengah.
Berikut daftar lengkap harga emas perhiasan per gram dari masing-masing penyedia:
Daftar Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Raja Emas Indonesia (Rp/gram) | Laku Emas (Rp/gram) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 24 Karat | 2.225.000 | 2.420.000 | Stabil |
| 23 Karat | 2.075.000 | 2.079.000 | Stabil |
| 22 Karat | 1.984.000 | 1.988.000 | Stabil |
| 21 Karat | 1.895.000 | 1.901.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.804.000 | 1.809.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.713.000 | 1.717.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.625.000 | 1.625.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.534.000 | 1.533.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.443.000 | 1.441.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.354.000 | 1.351.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.263.000 | 1.260.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.173.000 | 1.170.000 | Stabil |
| 12 Karat | 1.084.000 | 1.078.000 | Stabil |

