SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Minggu, 24 Mei 2026, terpantau stagnan di angka Rp2.773.000 per gram.
Harga tersebut tidak mengalami perubahan setelah sebelumnya turun tipis pada Sabtu (23/5/2026) dari posisi Rp2.788.000 per gram.
Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga tercatat stagnan di level Rp2.577.000 per gram.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Minggu, 24 Mei 2026, dikutip dari situs resmi Logam Mulia.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.436.500 | 1.440.091 |
| 1 gram | 2.773.000 | 2.779.933 |
| 2 gram | 5.486.000 | 5.499.715 |
| 3 gram | 8.204.000 | 8.224.510 |
| 5 gram | 13.640.000 | 13.674.100 |
| 10 gram | 27.225.000 | 27.293.063 |
| 25 gram | 67.937.000 | 68.106.843 |
| 50 gram | 135.795.000 | 136.134.488 |
| 100 gram | 271.512.000 | 272.190.780 |
| 250 gram | 678.515.000 | 680.211.288 |
| 500 gram | 1.356.820.000 | 1.360.212.050 |
| 1.000 gram | 2.713.600.000 | 2.720.384.000 |

