SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan pada Kamis, 19 Maret 2026, terpantau stagnan dan belum mengalami perubahan signifikan. Sejumlah gerai emas masih mempertahankan harga jual yang sama seperti hari sebelumnya.
Di Rajaemas, emas perhiasan kadar 24 karat dipasarkan dengan harga Rp2.630.000 per gram. Sementara itu, emas dengan kadar terendah yakni 5 karat dibanderol Rp487.000 per gram.
Sementara di Lakuemas, harga emas perhiasan hari ini dijual Rp2.593.000 per gram untuk kadar 24 karat (99 persen).
Berikut rincian lengkap harga emas perhiasan hari ini, Kamis, 19 Maret 2026.
Harga Emas Perhiasan Hari Ini Kamis, 19 Maret 2026 (Rajaemas & Lakuemas)
| Kadar Karat | Harga Rajaemas (Rp/gram) | Harga Lakuemas (Rp/gram) |
|---|---|---|
| 24K* / 24K (99%) | 2.630.000 | 2.593.000 |
| 24K | 2.400.000 | – |
| 23K | 2.228.000 | 2.230.000 |
| 22K | 2.128.000 | 2.132.000 |
| 21K | 2.031.000 | 2.039.000 |
| 20K | 1.935.000 | 1.940.000 |
| 19K | 1.836.000 | 1.842.000 |
| 18K | 1.741.000 | 1.743.000 |
| 17K | 1.643.000 | 1.645.000 |
| 16K | 1.545.000 | 1.546.000 |
| 15K | 1.452.000 | 1.449.000 |
| 14K | 1.351.000 | 1.352.000 |
| 13K | 1.253.000 | 1.255.000 |
| 12K | 1.158.000 | 1.157.000 |
| 11K | 1.058.000 | 1.058.000 |
| 10K | 963.000 | 962.000 |
| 9K | 863.000 | 863.000 |
| 8K | 773.000 | – |
| 7K | 673.000 | – |
| 6K | 578.000 | – |
| 5K | 487.000 | – |
Keterangan: tanda (–) berarti kadar tersebut tidak tersedia atau tidak dipublikasikan oleh penjual terkait.

