SulawesiPos.com – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini, Jumat, 27 Februari 2026, mengalami kenaikan tipis ke level Rp3.045.000 per gram.
Harga tersebut naik Rp6.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya pada Kamis (26/2/2026) yang berada di angka Rp3.039.000 per gram.
Kenaikan serupa juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam.
Buyback hari ini tercatat Rp2.824.000 per gram, naik Rp6.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp2.818.000 per gram.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Jumat, 27 Februari 2026
| Berat Emas | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.572.500 | Rp1.576.431 |
| 1 gram | Rp3.045.000 | Rp3.052.613 |
| 2 gram | Rp6.030.000 | Rp6.045.075 |
| 3 gram | Rp9.020.000 | Rp9.042.550 |
| 5 gram | Rp15.000.000 | Rp15.037.500 |
| 10 gram | Rp29.945.000 | Rp30.019.863 |
| 25 gram | Rp74.737.000 | Rp74.923.843 |
| 50 gram | Rp149.395.000 | Rp149.768.488 |
| 100 gram | Rp298.712.000 | Rp299.458.780 |
| 250 gram | Rp746.515.000 | Rp748.381.288 |
| 500 gram | Rp1.492.820.000 | Rp1.496.552.050 |
| 1.000 gram | Rp2.985.600.000 | Rp2,993,064,000 |

