SulawesiPos.com – Harga emas batangan bersertifikat yang diproduksi PT Aneka Tambang melalui unit Logam Mulia terpantau tidak mengalami perubahan pada Minggu (10/5).
Harga emas per gram masih dipatok sebesar Rp2.839.000, sama seperti hari sebelumnya.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) emas batangan juga tetap berada di angka Rp2.644.000 per gram.
Dengan kondisi tersebut, selisih antara harga jual emas dan harga buyback tercatat sebesar Rp195.000 per gram.
Selama ini, Antam memang menetapkan dua jenis harga untuk emas batangan produksinya, yakni harga emas saat pembelian dan harga buyback apabila konsumen ingin menjual kembali emas tersebut ke Logam Mulia.
Berikut daftar harga emas batangan Antam berdasarkan berat, termasuk harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.
Tabel Harga Emas Batangan Antam – Minggu 10 Mei 2026
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.469.500 | 1.473.174 |
| 1 gr | 2.839.000 | 2.846.098 |
| 2 gr | 5.618.000 | 5.632.045 |
| 3 gr | 8.402.000 | 8.423.005 |
| 5 gr | 13.970.000 | 14.004.925 |
| 10 gr | 27.885.000 | 27.954.713 |
| 25 gr | 69.587.000 | 69.760.968 |
| 50 gr | 139.095.000 | 139.442.738 |
| 100 gr | 278.112.000 | 278.807.280 |
| 250 gr | 695.015.000 | 696.752.538 |
| 500 gr | 1.389.820.000 | 1.393.294.550 |
| 1.000 gr | 2.779.600.000 | 2.786.549.000 |

