SulawesiPos.com – Harga emas batangan produksi Antam kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu (6/5/2026).
Berdasarkan pantauan SulawesiPos.com melalui laman Logam Mulia, harga emas naik sebesar Rp30.000 per gram.
Kini, harga emas Antam untuk pecahan 1 gram berada di level Rp2.790.000.
Padahal sebelumnya, harga sempat turun ke posisi Rp2.760.000 per gram, sebelum akhirnya kembali menguat hari ini.
Daftar Harga Emas Antam Terbaru
Kenaikan ini juga diikuti oleh seluruh pecahan emas batangan lainnya. Berikut daftar harga terbaru emas Antam:
| Berat Emas | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.445.000 |
| 1 gram | Rp2.790.000 |
| 2 gram | Rp5.520.000 |
| 3 gram | Rp8.255.000 |
| 5 gram | Rp13.725.000 |
| 10 gram | Rp27.395.000 |
| 25 gram | Rp68.362.000 |
| 50 gram | Rp136.645.000 |
| 100 gram | Rp273.212.000 |
| 250 gram | Rp682.765.000 |
| 500 gram | Rp1.365.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.730.600.000 |

