SualwesiPos.com – Harga emas perhiasan pada Minggu pagi, 26 April 2026, menunjukkan pergerakan yang relatif tenang.
Berdasarkan pemantauan pasar, harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia terpantau bertahan atau stabil di seluruh kadar karat.
Stabilnya harga ini mencerminkan belum adanya sentimen kuat yang mendorong perubahan signifikan di pasar emas perhiasan domestik.
Mulai dari emas kadar tinggi 24 karat hingga kadar rendah 12 karat, seluruhnya masih berada di level yang sama dibandingkan hari sebelumnya.
Di sisi lain, kondisi berbeda terlihat pada harga emas perhiasan di Laku Emas.
Meskipun sebagian besar harga masih tercatat stabil, terdapat kecenderungan pelemahan tipis dibandingkan harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia.
Perbedaan harga ini umumnya dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing penyedia, termasuk biaya produksi, margin penjualan, serta strategi penyesuaian harga terhadap pergerakan emas global.
Berikut daftar lengkap harga emas perhiasan berdasarkan kadar karat yang berlaku pada Minggu, 26 April 2026.
Tabel Harga Emas Perhiasan Hari Ini
| Kadar Emas | Raja Emas Indonesia (Rp/gram) | Laku Emas (Rp/gram) |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.275.000 | 2.473.000 |
| 23 Karat | 2.123.000 | 2.125.000 |
| 22 Karat | 2.031.000 | 2.032.000 |
| 21 Karat | 1.940.000 | 1.943.000 |
| 20 Karat | 1.847.000 | 1.849.000 |
| 19 Karat | 1.754.000 | 1.755.000 |
| 18 Karat | 1.664.000 | 1.661.000 |
| 17 Karat | 1.571.000 | 1.567.000 |
| 16 Karat | 1.478.000 | 1.473.000 |
| 15 Karat | 1.387.000 | 1.381.000 |
| 14 Karat | 1.293.000 | 1.288.000 |
| 13 Karat | 1.201.000 | 1.196.000 |
| 12 Karat | 1.110.000 | 1.102.000 |

