SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan pada Selasa pagi, 3 Maret 2026, menunjukkan pergerakan yang berbeda di sejumlah pelaku pasar.
Di Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan terpantau stabil di seluruh kadar. Sementara itu, harga emas perhiasan di Laku Emas (CMK Group) tercatat mengalami penguatan dibandingkan hari sebelumnya.
Pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari permintaan industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, hingga kebijakan bank sentral dalam pengelolaan cadangan emas.
Dengan tren harga yang terus bergerak dinamis, calon pembeli maupun investor emas perhiasan disarankan untuk rutin memantau perkembangan harga.
Langkah ini penting agar keputusan membeli atau menjual emas dapat dilakukan pada momentum yang paling menguntungkan.
Berikut daftar harga emas perhiasan berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas pada Selasa (3/3/2026).
Harga Emas Perhiasan – Raja Emas Indonesia
| Kadar | Harga per Gram | Keterangan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp2.600.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp2.288.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp2.188.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp2.083.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp1.983.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp1.882.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp1.785.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp1.684.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp1.584.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp1.486.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp1.386.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp1.286.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp1.188.000 | Stabil |
Harga Emas Perhiasan – Laku Emas (CMK Group)
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp2.663.000 | Naik Rp32.000 |
| 23 Karat | Rp2.290.000 | Naik Rp28.000 |
| 22 Karat | Rp2.190.000 | Naik Rp27.000 |
| 21 Karat | Rp2.094.000 | Naik Rp24.000 |
| 20 Karat | Rp1.993.000 | Naik Rp25.000 |
| 19 Karat | Rp1.892.000 | Naik Rp24.000 |
| 18 Karat | Rp1.790.000 | Naik Rp22.000 |
| 17 Karat | Rp1.689.000 | Naik Rp21.000 |
| 16 Karat | Rp1.588.000 | Naik Rp19.000 |
| 15 Karat | Rp1.489.000 | Naik Rp18.000 |
| 14 Karat | Rp1.389.000 | Naik Rp17.000 |
| 13 Karat | Rp1.290.000 | Naik Rp16.000 |
| 12 Karat | Rp1.188.000 | Naik Rp16.000 |

