SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Kamis (12/2/2026), stagnan di angka Rp2.947.000 per gram, tidak mengalami pergerakan signifikan.
Kondisi ini mengikuti tren harga pada Rabu (11/2/2026) yang sempat turun tipis sebesar Rp7.000 per gram.
Harga buyback atau pembelian kembali emas juga tetap stabil di Rp2.741.000 per gram sejak kemarin.
Rincian Harga Emas Antam 12 Februari 2026
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga +PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1,523,500 | 1,527,309 |
| 1 gr | 2,947,000 | 2,954,368 |
| 2 gr | 5,834,000 | 5,848,585 |
| 3 gr | 8,726,000 | 8,747,815 |
| 5 gr | 14,510,000 | 14,546,275 |
| 10 gr | 28,965,000 | 29,037,413 |
| 25 gr | 72,287,000 | 72,467,718 |
| 50 gr | 144,495,000 | 144,856,238 |
| 100 gr | 288,912,000 | 289,634,280 |
| 250 gr | 722,015,000 | 723,820,038 |
| 500 gr | 1,443,820,000 | 1,447,429,550 |
| 1000 gr | 2,887,600,000 | 2,894,819,000 |
Harga emas Antam hari ini cenderung stabil, baik untuk penjualan maupun buyback, sehingga menjadi momen bagi investor atau masyarakat yang ingin menabung emas tanpa khawatir fluktuasi besar.

