SulawesiPos.com – Harga emas Antam di Makassar hari ini, Sabtu, 10 Januari 2026 meroket ke angka Rp2.602.000 per gram.
Harga ini naik dengan selisih Rp25.000 dari harga perdagangan sebelumnya Jumat (9/1) di grafik Rp2.577.000 per gram.
Buyback atau pembelian kembali emas juga naik dengan selisih Rp23.000 ke angka Rp2.455.000 per gram.
Sementara, harga pembelian kembali di hari sebelumnya, Jumat (9/1) dibanderol Rp2.432.000 per gram.
Berikut informasi harga emas Antam di Makassar hari ini, Sabtu, 10 Januari 2025 dikutip dari laman Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+ Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.351.000 | 1.354.378 |
| 1 gr | 2.602.000 | 2.608.505 |
| 2 gr | 5.154.000 | 5.166.885 |
| 3 gr | 7.713.000 | 7.732.283 |
| 5 gr | 12.825.000 | 12.857.063 |
| 10 gr | 25.570.000 | 25.633.925 |
| 25 gr | 63.760.000 | 63.919.400 |
| 50 gr | 127.355.000 | 127.673.388 |
| 100 gr | 254.560.000 | 255.196.400 |
| 250 gr | 636.090.000 | 637.680.225 |
| 500 gr | 1.271.900.000 | 1.275.079.750 |
| 1.000 gr | 2.542.600.000 | 2.548.956.500 |

