SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan terpantau bergerak stabil pada perdagangan Selasa pagi, 14 April 2026.
Pantauan harga menunjukkan tidak ada perubahan signifikan baik di Raja Emas Indonesia maupun Laku Emas, dengan seluruh kadar karat tercatat bertahan dibanding hari sebelumnya.
Stabilnya harga emas perhiasan ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi yang berencana membeli atau menjual emas dalam waktu dekat.
Berikut rincian harga emas perhiasan berdasarkan kadar karat di masing-masing penyedia.
| Kadar Karat | Raja Emas Indonesia (Rp/gram) | Keterangan | Laku Emas (Rp/gram) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 2.210.000 | Stabil | 2.427.000 | Stabil |
| 23 Karat | 2.080.000 | Stabil | 2.085.000 | Stabil |
| 22 Karat | 1.989.000 | Stabil | 1.993.000 | Stabil |
| 21 Karat | 1.900.000 | Stabil | 1.906.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.809.000 | Stabil | 1.814.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.718.000 | Stabil | 1.722.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.629.000 | Stabil | 1.630.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.538.000 | Stabil | 1.537.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.447.000 | Stabil | 1.445.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.358.000 | Stabil | 1.355.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.267.000 | Stabil | 1.264.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.176.000 | Stabil | 1.173.000 | Stabil |
| 12 Karat | 1.087.000 | Stabil | 1.081.000 | Stabil |

