SulawesiPos.com – Pada Minggu pagi, 5 April 2026, harga emas perhiasan terpantau mengalami penurunan tipis di Raja Emas Indonesia, sementara harga di Laku Emas cenderung stabil di seluruh kadar karat.
Kondisi ini mencerminkan pergerakan pasar emas yang relatif tenang meski terdapat koreksi ringan pada sebagian harga.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, pergerakan harga emas perhiasan menunjukkan variasi tergantung kadar karat.
Kadar tinggi seperti 24 karat di Raja Emas Indonesia justru tercatat naik, sementara kadar lainnya mengalami penurunan terbatas.
Di sisi lain, Laku Emas mempertahankan harga tetap (stabil) di seluruh kadar.
Daftar Harga Emas Perhiasan Minggu, 5 April 2026
| Kadar Karat | Raja Emas Indonesia (Rp/gram) | Perubahan | Laku Emas (Rp/gram) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 2.180.000 | Naik 10.000 | 2.367.000 | Stabil |
| 23 Karat | 2.028.000 | Turun 4.000 | 2.033.000 | Stabil |
| 22 Karat | 1.939.000 | Turun 4.000 | 1.944.000 | Stabil |
| 21 Karat | 1.853.000 | Turun 3.000 | 1.859.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.764.000 | Turun 3.000 | 1.769.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.675.000 | Turun 3.000 | 1.679.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.588.000 | Turun 3.000 | 1.589.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.500.000 | Turun 1.000 | 1.499.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.411.000 | Turun 2.000 | 1.409.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.324.000 | Turun 2.000 | 1.321.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.235.000 | Turun 2.000 | 1.232.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.146.000 | Turun 2.000 | 1.144.000 | Stabil |
| 12 Karat | 1.060.000 | Turun 1.000 | 1.054.000 | Stabil |

