Harga emas perhiasan terpantau stabil pada perdagangan Minggu pagi, 22 Maret 2026.
Stabilitas harga ini tercatat berdasarkan pemantauan di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas (CMK Group), dua penyedia informasi harga emas perhiasan yang banyak dijadikan acuan masyarakat.
Kondisi harga yang relatif tidak berubah ini mencerminkan pasar emas perhiasan yang masih bergerak konsolidatif, seiring sikap pelaku pasar yang cenderung menahan transaksi sambil menunggu perkembangan ekonomi dan pergerakan harga emas global.
Baik Raja Emas Indonesia maupun Laku Emas mencatat harga emas perhiasan yang stabil di seluruh kadar, mulai dari 12 karat hingga 24 karat.
Meski demikian, terdapat perbedaan nominal harga antar penyedia, yang umumnya dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing, termasuk biaya produksi dan margin penjualan.
Berikut rangkuman daftar harga emas perhiasan per gram dari kedua sumber pada Minggu, 22 Maret 2026, yang disajikan dalam satu tabel untuk memudahkan perbandingan:
Tabel Harga Emas Perhiasan per Gram (22 Maret 2026)
| Kadar Karat | Raja Emas Indonesia | Laku Emas (CMK Group) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.140.000 | Rp 2.361.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 1.990.000 | Rp 2.028.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.902.000 | Rp 1.939.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.816.000 | Rp 1.854.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.729.000 | Rp 1.764.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.642.000 | Rp 1.675.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.557.000 | Rp 1.585.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.470.000 | Rp 1.495.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.382.000 | Rp 1.405.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.297.000 | Rp 1.318.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.210.000 | Rp 1.229.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.123.000 | Rp 1.141.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.038.000 | Rp 1.051.000 | Stabil |

