Overview
SulawesiPos.com – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina resmi mengalami penyesuaian mulai 1 Februari 2026 dan berlaku nasional di seluruh provinsi Indonesia.
Penurunan harga terjadi pada BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex dibandingkan periode Januari 2026.
Di wilayah Pulau Jawa, harga Pertamax (RON 92) ditetapkan sebesar Rp 11.800 per liter atau turun Rp 550 dari sebelumnya Rp 12.350 per liter.
Penurunan juga berlaku untuk Pertamax Turbo (RON 98) yang kini dibanderol Rp 12.700 per liter atau turun Rp 700.
Sementara itu, Pertamax Green 95 ikut turun Rp 700 menjadi Rp 12.450 per liter. Untuk jenis diesel, Dexlite turun Rp 250 menjadi Rp 13.250 per liter dan Pertamina Dex turun Rp 100 menjadi Rp 13.500 per liter.
Adapun BBM subsidi tidak mengalami perubahan, dengan harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina per 1 Februari 2026 di seluruh provinsi yang mengalami perubahan, dikutip dari laman resmi MyPertamina:
| Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| FTZ Sabang | 11.100 | – | – | 12.350 | – |
| Sumatera Utara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sumatera Barat | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Riau | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Kepulauan Riau | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| FTZ Batam | 11.300 | 12.050 | – | 12.550 | 12.800 |
| Jambi | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Bengkulu | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sumatera Selatan | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Bangka Belitung | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Lampung | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| DKI Jakarta | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Banten | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Jawa Barat | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Jawa Tengah | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| DI Yogyakarta | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Jawa Timur | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Bali | 11.800 | 12.700 | – | 13.250 | 13.500 |
| NTB | 11.800 | 12.700 | – | 13.250 | 13.500 |
| NTT | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Barat | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Tengah | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Selatan | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Kalimantan Timur | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Kalimantan Utara | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Sulawesi Utara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Gorontalo | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Tengah | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Tenggara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Selatan | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Sulawesi Barat | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Maluku | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Maluku Utara | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | – |
| Papua Barat | 12.100 | – | – | 13.550 | 13.800 |
| Papua Selatan | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua Pegunungan | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua Tengah | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Papua Barat Daya | 12.100 | – | – | 13.550 | 13.800 |
Corporate Secretary PPN, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Series hingga Dex Series dipengaruhi salah satunya oleh harga minyak mentah dunia.
Diketahui, harga minyak mentah Brent untuk kontrak pengiriman April 2026 turun US$2 atau 2,9% menjadi US$67,28 per barel pada pagi ini.
Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Maret 2026 juga merosot US$2 atau 3,1% ke US$63,17 per barel.
“Mengacu fluktuasi harga minyak mentah internasional. Jika harga minyak dunia naik atau turun maka akan berpengaruh pada harga jual BBM nonsubsidi,” kata Roberth, Senin (2/2/2026).
Roberth menambahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi harga BBM, karena transaksi pembelian atau impor minyak menggunakan dolar AS.
Kondisi geopolitik dan situasi global juga menjadi faktor, termasuk konflik di negara produsen minyak, sanksi ekonomi, hingga gangguan jalur distribusi minyak.
“Bisa menjadi faktor yang memengaruhi,” ujarnya.
Selain itu, fluktuasi harga produk BBM di pasar internasional, seperti Mean of Platts Singapore (MOPS), langsung berdampak pada harga BBM non-subsidi di Indonesia.
Biaya produksi dan distribusi juga memengaruhi perbedaan harga di tiap wilayah, sementara besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda antar daerah menentukan harga akhir BBM.
Roberth menambahkan, mekanisme pasar, strategi bisnis, dan kebijakan badan usaha juga ikut berperan dalam penyesuaian harga BBM.