SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Selasa (12/5/2026), mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp40.000 menjadi Rp2.859.000 per gram.
Kenaikan ini terjadi setelah harga emas Antam sempat mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya.
Pada Senin (11/5/2026), harga emas tercatat berada di level Rp2.819.000 per gram.
Tren positif juga terlihat pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam.
Hari ini, harga buyback naik menjadi Rp2.676.000 per gram, atau meningkat Rp50.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya yang berada di angka Rp2.626.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Selasa (12/5/2026), sebagaimana dikutip dari situs Logam Mulia.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+ PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| Emas Batangan | ||
| 0,5 gr | 1.479.500 | 1.483.199 |
| 1 gr | 2.859.000 | 2.866.148 |
| 2 gr | 5.658.000 | 5.672.145 |
| 3 gr | 8.462.000 | 8.483.155 |
| 5 gr | 14.070.000 | 14.105.175 |
| 10 gr | 28.085.000 | 28.155.213 |
| 25 gr | 70.087.000 | 70.262.218 |
| 50 gr | 140.095.000 | 140.445.238 |
| 100 gr | 280.112.000 | 280.812.280 |
| 250 gr | 700.015.000 | 701.765.038 |
| 500 gr | 1.399.820.000 | 1.403.319.550 |
| 1.000 gr | 2.799.600.000 | 2.806.599.000 |

