3. Tarif Golongan III
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 15.000 | 16.000 |
| Kaluku Bodoa | 15.000 | 16.000 |
| Tallo Barat | 6.500 | 7.000 |
| Tallo Timur | 15.000 | 16.000 |
| Parangloe | 15.000 | 16.000 |
4. Tarif Golongan IV
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 20.500 | 21.500 |
| Kaluku Bodoa | 20.500 | 21.500 |
| Tallo Barat | 8.500 | 9.000 |
| Tallo Timur | 20.500 | 21.500 |
| Parangloe | 20.500 | 21.500 |
5. Tarif Golongan V
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 20.500 | 21.500 |
| Kaluku Bodoa | 20.500 | 21.500 |
| Tallo Barat | 8.500 | 9.000 |
| Tallo Timur | 20.500 | 21.500 |
| Parangloe | 20.500 | 21.500 |
Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik (kartu tol) sebelum melakukan perjalanan, untuk menghindari antrean di gerbang tol. (tar)

