Informasi terkait penyesuaian tarif telah disampaikan melalui forum Focus Group Discussion (FGD), media sosial, website, spanduk di gerbang tol, Variable Message Sign (VMS), siaran pers, hingga audiensi ke para pemangku kepentingan terkait.
Berikut rincian tarif Ruas Tol Ujung Pandang Seksi 1, 2, dan 3 akan mulai berlaku pada 5 Januari 2026 pukul 00.01 Wita:
-
Tarif Golongan I
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 10.500 | 11.000 |
| Kaluku Bodoa | 10.500 | 11.000 |
| Tallo Barat | 4.500 | 4.500 |
| Tallo Timur | 10.500 | 11.000 |
| Parangloe | 10.500 | 11.000 |
2. Tarif Golongan II
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 15.000 | 16.000 |
| Kaluku Bodoa | 15.000 | 16.000 |
| Tallo Barat | 6.500 | 7.000 |
| Tallo Timur | 15.000 | 16.000 |
| Parangloe | 15.000 | 16.000 |

