SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan pada Selasa (24/3/2026) terpantau mengalami penurunan di sejumlah platform penjualan. Penurunan harga terjadi di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas.
Sementara itu, harga emas di Hartadinata Abadi tercatat stabil di berbagai kadar karat.
Secara umum, penurunan harga cukup signifikan terjadi di Raja Emas Indonesia, terutama pada kadar tinggi seperti 24 karat dan 23 karat.
Di sisi lain, Laku Emas juga mengalami penurunan dengan nominal yang lebih kecil. Stabilnya harga di Hartadinata Abadi menunjukkan adanya perbedaan kebijakan harga di masing-masing penyedia.
Berikut rincian harga emas perhiasan hari ini:
Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 1.910.000 | Turun Rp 230.000 |
| 23 Karat | Rp 1.687.000 | Turun Rp 303.000 |
| 22 Karat | Rp 1.613.000 | Turun Rp 289.000 |
| 21 Karat | Rp 1.541.000 | Turun Rp 275.000 |
| 20 Karat | Rp 1.647.000 | Turun Rp 82.000 |
| 19 Karat | Rp 1.393.000 | Turun Rp 249.000 |
| 18 Karat | Rp 1.321.000 | Turun Rp 236.000 |
| 17 Karat | Rp 1.247.000 | Turun Rp 223.000 |
| 16 Karat | Rp 1.173.000 | Turun Rp 209.000 |
| 15 Karat | Rp 1.100.000 | Turun Rp 197.000 |
| 14 Karat | Rp 1.027.000 | Turun Rp 180.000 |
| 13 Karat | Rp 953.000 | Turun Rp 170.000 |
| 12 Karat | Rp 881.000 | Turun Rp 157.000 |
Harga Emas Perhiasan di Hartadinata Abadi
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.524.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.475.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.205.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.083.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.397.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.287.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.103.000 | Stabil |
Harga Emas Perhiasan di Laku Emas
| Kadar Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.263.000 | Turun Rp 69.000 |
| 23 Karat | Rp 1.942.000 | Turun Rp 60.000 |
| 22 Karat | Rp 1.857.000 | Turun Rp 57.000 |
| 21 Karat | Rp 1.776.000 | Turun Rp 55.000 |
| 20 Karat | Rp 1.690.000 | Turun Rp 52.000 |
| 19 Karat | Rp 1.604.000 | Turun Rp 49.000 |
| 18 Karat | Rp 1.518.000 | Turun Rp 47.000 |
| 17 Karat | Rp 1.432.000 | Turun Rp 44.000 |
| 16 Karat | Rp 1.346.000 | Turun Rp 42.000 |
| 15 Karat | Rp 1.262.000 | Turun Rp 39.000 |
| 14 Karat | Rp 1.177.000 | Turun Rp 36.000 |
| 13 Karat | Rp 1.093.000 | Turun Rp 34.000 |
| 12 Karat | Rp 1.007.000 | Turun Rp 31.000 |

