SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan mengalami kenaikan signifikan pada Kamis, 12 Maret 2026.
Di Rajaemas, emas perhiasan dengan kadar 24 karat kini dibanderol Rp2.690.000 per gram, sementara untuk kadar 5 karat dijual Rp490.000 per gram.
Sementara itu, di Lakuemas, harga emas perhiasan 24 karat dipasarkan sebesar Rp2.631.000 per gram, menunjukkan tren kenaikan serupa.
Daftar Harga Emas Perhiasan Hari Ini
Berikut daftar lengkap harga emas perhiasan hari ini, 12 Maret 2026 dikutip dari website resmi Rajaemas dan Lakuemas:
| Kadar Karat | Harga Rajaemas per Gram | Harga Lakuemas per Gram |
|---|---|---|
| 24K* | Rp 2.690.000 | Rp 2.631.000 |
| 24K | Rp 2.505.000 | – |
| 23K | Rp 2.250.000 | Rp 2.262.000 |
| 22K | Rp 2.151.000 | Rp 2.163.000 |
| 21K | Rp 2.055.000 | Rp 2.068.000 |
| 20K | Rp 1.955.000 | Rp 1.968.000 |
| 19K | Rp 1.857.000 | Rp 1.868.000 |
| 18K | Rp 1.761.000 | Rp 1.768.000 |
| 17K | Rp 1.662.000 | Rp 1.668.000 |
| 16K | Rp 1.563.000 | Rp 1.569.000 |
| 15K | Rp 1.467.000 | Rp 1.471.000 |
| 14K | Rp 1.368.000 | Rp 1.372.000 |
| 13K | Rp 1.270.000 | Rp 1.274.000 |
| 12K | Rp 1.174.000 | Rp 1.174.000 |
| 11K | Rp 1.075.000 | Rp 1.074.000 |
| 10K | Rp 976.000 | Rp 976.000 |
| 9K | Rp 880.000 | Rp 876.000 |
| 8K | Rp 781.000 | – |
| 7K | Rp 685.000 | – |
| 6K | Rp 590.000 | – |
| 5K | Rp 490.000 | – |

