SulawesiPos.com – Harga emas batangan produksi Antam pada hari ini, Minggu, 14 Juni 2026 tercatat stagnan atau tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Harga emas Antam bertahan di level Rp2.711.000 per gram.
Harga tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan sepekan lalu, tepatnya pada Minggu (7/6/2026), yang sempat berada di level Rp2.738.000 per gram.
Sejalan dengan harga jual, nilai buyback atau pembelian kembali emas Antam hari ini juga tidak mengalami perubahan, yakni tetap di angka Rp2.454.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini yang dikutip dari situs resmi Logam Mulia Antam.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Minggu, 14 Juni 2026
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.405.500 | 1.409.014 |
| 1 gram | 2.711.000 | 2.717.778 |
| 2 gram | 5.362.000 | 5.375.405 |
| 3 gram | 8.018.000 | 8.038.045 |
| 5 gram | 13.330.000 | 13.363.325 |
| 10 gram | 26.605.000 | 26.671.513 |
| 25 gram | 66.387.000 | 66.552.968 |
| 50 gram | 132.695.000 | 133.026.738 |
| 100 gram | 265.312.000 | 265.975.280 |
| 250 gram | 663.015.000 | 664.672.538 |
| 500 gram | 1.325.820.000 | 1.329.134.550 |
| 1.000 gram | 2.651.600.000 | 2.658.229.000 |


