Harga Emas Antam Hari Ini 7 Mei 2026 Kian Bersinar, Naik Rp17.000 per Gram

SulawesiPos.com – Harga emas Antam pada Kamis, 7 Mei 2026, kembali mengalami kenaikan.

Harga emas batangan kini berada di level Rp2.840.000 per gram atau naik Rp17.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pada Rabu (6/5/2026), harga emas Antam tercatat sebesar Rp2.823.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga buyback atau pembelian kembali emas Antam.

Hari ini, harga buyback naik Rp20.000 menjadi Rp2.645.000 per gram dari sebelumnya Rp2.625.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berat Harga Dasar Harga + PPh 0,25%
0,5 gram Rp1.470.000 Rp1.473.675
1 gram Rp2.840.000 Rp2.847.100
2 gram Rp5.620.000 Rp5.634.050
3 gram Rp8.405.000 Rp8.426.013
5 gram Rp13.975.000 Rp14.009.938
10 gram Rp27.895.000 Rp27.964.738
25 gram Rp69.612.000 Rp69.786.030
50 gram Rp139.145.000 Rp139.492.863
100 gram Rp278.212.000 Rp278.907.530
250 gram Rp695.265.000 Rp697.003.163
500 gram Rp1.390.320.000 Rp1.393.795.800
1.000 gram Rp2.780.600.000 Rp2.787.551.500
BACA JUGA: 
Harga Emas Antam Menguat Lagi, Kini Kembali Dekati Rp3 Juta per Gram

SulawesiPos.com – Harga emas Antam pada Kamis, 7 Mei 2026, kembali mengalami kenaikan.

Harga emas batangan kini berada di level Rp2.840.000 per gram atau naik Rp17.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pada Rabu (6/5/2026), harga emas Antam tercatat sebesar Rp2.823.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga buyback atau pembelian kembali emas Antam.

Hari ini, harga buyback naik Rp20.000 menjadi Rp2.645.000 per gram dari sebelumnya Rp2.625.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berat Harga Dasar Harga + PPh 0,25%
0,5 gram Rp1.470.000 Rp1.473.675
1 gram Rp2.840.000 Rp2.847.100
2 gram Rp5.620.000 Rp5.634.050
3 gram Rp8.405.000 Rp8.426.013
5 gram Rp13.975.000 Rp14.009.938
10 gram Rp27.895.000 Rp27.964.738
25 gram Rp69.612.000 Rp69.786.030
50 gram Rp139.145.000 Rp139.492.863
100 gram Rp278.212.000 Rp278.907.530
250 gram Rp695.265.000 Rp697.003.163
500 gram Rp1.390.320.000 Rp1.393.795.800
1.000 gram Rp2.780.600.000 Rp2.787.551.500
BACA JUGA: 
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Usai Sempat Membaik, Tersisa Rp2.840.000 per Gram

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru