Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau emas Antam pada Senin, 9 Maret 2026 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan data dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini turun Rp55.000 per gram. Saat ini, harga emas Antam dipatok Rp3.004.000 per gram, lebih rendah dibandingkan harga pada Minggu (8/3/2026) yang berada di level Rp3.059.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Hari ini harga buyback tercatat Rp2.757.000 per gram.
Angka tersebut turun Rp65.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di posisi Rp2.822.000 per gram.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin 9 Maret 2026.
Daftar Harga Emas Antam 9 Maret 2026
| Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.552.000 | Rp1.555.880 |
| 1 gram | Rp3.004.000 | Rp3.011.510 |
| 2 gram | Rp5.948.000 | Rp5.962.870 |
| 3 gram | Rp8.897.000 | Rp8.919.243 |
| 5 gram | Rp14.795.000 | Rp14.831.988 |
| 10 gram | Rp29.535.000 | Rp29.608.838 |
| 25 gram | Rp73.712.000 | Rp73.896.280 |
| 50 gram | Rp147.345.000 | Rp147.713.363 |
| 100 gram | Rp294.612.000 | Rp295.348.530 |
| 250 gram | Rp736.265.000 | Rp738.105.663 |
| 500 gram | Rp1.472.320.000 | Rp1.476.000.800 |
| 1.000 gram | Rp2.944.600.000 | Rp2.951.961.500 |

