Kenaikan harga emas Antam ini menjadi perhatian investor dan masyarakat, terutama di tengah kondisi pasar global yang masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi dan pergerakan nilai tukar.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam di Makassar hari ini yang dikutip dari laman Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.401.500 | 1.405.004 |
| 1 gram | 2.703.000 | 2.709.758 |
| 2 gram | 5.356.000 | 5.369.390 |
| 3 gram | 8.016.000 | 8.036.040 |
| 5 gram | 13.330.000 | 13.363.325 |
| 10 gram | 26.580.000 | 26.646.450 |
| 25 gram | 66.285.000 | 66.450.713 |
| 50 gram | 132.405.000 | 132.736.013 |
| 100 gram | 264.660.000 | 265.321.650 |
| 250 gram | 661.340.000 | 662.993.350 |
| 500 gram | 1.322.400.000 | 1.325.706.000 |
| 1.000 gram | 2.643.600.000 | 2.650.209.000 |

