SulawesiPos.com – Mulai 5 Januari 2026, Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1, 2, dan 3 resmi memberlakukan penyesuaian tarif reguler dua tahunan.
Penyesuaian tarif ini berlaku di Gerbang Cambaya, Kaluku Bodoa, Tallo Barat, Tallo Timur, dan Parangloe.
Khusus di Gerbang Tallo Barat, tarif untuk Kendaraan Golongan I tetap dan tidak mengalami perubahan.
Direktur Utama PT Makassar Metro Network (MMN) Ismail Malliungan menyampaikan penyesuaian tarif ini didasarkan pada hasil evaluasi masing-masing
gerbang dan golongan kendaraan.
“Implementasi penyesuaian tarif ini sesuai UU No. 2 Tahun 2022 yang secara reguler dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol Makassar,” ujar Ismail dikutip dari rilis PT Makassar Metro Network (MMN) pada Jumat (2/1/2025).
Adapun penyesuaian di awal tahun baru 2026 ini dihitung berdasarkan angka inflasi Kota Makassar dalam 2 tahun terakhir yang mencapai 4,56%.
“Penerapan penyesuaian tarif ini juga dihitung berdasarkan angka inflasi Kota Makassar dalam 2 tahun terakhir sebesar 4,56% dari data Badan Pusat Statistik (BPS),” kata dia.
Informasi terkait penyesuaian tarif telah disampaikan melalui forum Focus Group Discussion (FGD), media sosial, website, spanduk di gerbang tol, Variable Message Sign (VMS), siaran pers, hingga audiensi ke para pemangku kepentingan terkait.
Berikut rincian tarif Ruas Tol Ujung Pandang Seksi 1, 2, dan 3 akan mulai berlaku pada 5 Januari 2026 pukul 00.01 Wita:
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 10.500 | 11.000 |
| Kaluku Bodoa | 10.500 | 11.000 |
| Tallo Barat | 4.500 | 4.500 |
| Tallo Timur | 10.500 | 11.000 |
| Parangloe | 10.500 | 11.000 |
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 15.000 | 16.000 |
| Kaluku Bodoa | 15.000 | 16.000 |
| Tallo Barat | 6.500 | 7.000 |
| Tallo Timur | 15.000 | 16.000 |
| Parangloe | 15.000 | 16.000 |
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 15.000 | 16.000 |
| Kaluku Bodoa | 15.000 | 16.000 |
| Tallo Barat | 6.500 | 7.000 |
| Tallo Timur | 15.000 | 16.000 |
| Parangloe | 15.000 | 16.000 |
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 20.500 | 21.500 |
| Kaluku Bodoa | 20.500 | 21.500 |
| Tallo Barat | 8.500 | 9.000 |
| Tallo Timur | 20.500 | 21.500 |
| Parangloe | 20.500 | 21.500 |
| Gerbang | Tarif Lama (Rp) | Tarif Baru (Rp) |
|---|---|---|
| Cambaya | 20.500 | 21.500 |
| Kaluku Bodoa | 20.500 | 21.500 |
| Tallo Barat | 8.500 | 9.000 |
| Tallo Timur | 20.500 | 21.500 |
| Parangloe | 20.500 | 21.500 |
Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik (kartu tol) sebelum melakukan perjalanan, untuk menghindari antrean di gerbang tol. (tar)