SulawesiPos.com – Harga emas batangan Antam hari ini, Jumat, 10 April 2026, menunjukkan tren positif setelah sempat melemah pada perdagangan sebelumnya.
Harga emas Antam naik tipis Rp7.000 ke level Rp2.857.000 per gram.
Sebelumnya, pada Kamis (9/4/2026), harga emas Antam berada di posisi Rp2.850.000 per gram.
Kenaikan ini mengindikasikan adanya pemulihan harga emas setelah penurunan yang terjadi sehari sebelumnya.
Sejalan dengan harga jual, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga mengalami kenaikan signifikan. Buyback emas hari ini naik Rp14.000 menjadi Rp2.619.000 per gram, dibandingkan harga Kamis (9/4/2026) yang berada di angka Rp2.605.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini, Jumat, 10 April 2026, yang dikutip dari situs resmi Logam Mulia.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.478.500 | 1.482.196 |
| 1 gram | 2.857.000 | 2.864.143 |
| 2 gram | 5.654.000 | 5.668.135 |
| 3 gram | 8.456.000 | 8.477.140 |
| 5 gram | 14.060.000 | 14.095.150 |
| 10 gram | 28.065.000 | 28.135.163 |
| 25 gram | 70.037.000 | 70.212.093 |
| 50 gram | 139.995.000 | 140.344.988 |
| 100 gram | 279.912.000 | 280.611.780 |
| 250 gram | 699.515.000 | 701.263.788 |
| 500 gram | 1.398.820.000 | 1.402.317.050 |
| 1.000 gram | 2.797.600.000 | 2.804.594.000 |

