SulawesiPos.com – Harga emas Antam pada Kamis (9/4/2026) mengalami penurunan cukup signifikan, yakni Rp50.000 per gram dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.
Hari ini, emas dijual dengan harga Rp2.850.000 per gram, lebih rendah dibandingkan harga Rabu (8/4) yang berada di angka Rp2.900.000 per gram.
Penurunan ini terjadi setelah dua hari terakhir harga emas sempat mengalami kenaikan signifikan sejak Senin (6/4).
Tren penurunan serupa juga terlihat pada harga buyback atau pembelian kembali emas, yang turun Rp59.000 menjadi Rp2.605.000 per gram.
Sebelumnya, pada Rabu (8/4), harga buyback berada di Rp2.664.000 per gram.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Kamis (9/4/2026), dikutip dari situs Logam Mulia:
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1,475,000 | 1,478,688 |
| 1 gr | 2,850,000 | 2,857,125 |
| 2 gr | 5,640,000 | 5,654,100 |
| 3 gr | 8,435,000 | 8,456,088 |
| 5 gr | 14,025,000 | 14,060,063 |
| 10 gr | 27,995,000 | 28,064,988 |
| 25 gr | 69,862,000 | 70,036,655 |
| 50 gr | 139,645,000 | 139,994,113 |
| 100 gr | 279,212,000 | 279,910,030 |
| 250 gr | 697,765,000 | 699,509,413 |
| 500 gr | 1,395,320,000 | 1,398,808,300 |
| 1000 gr | 2,790,600,000 | 2,797,576,500 |

