SulawesiPos.com – Pergerakan harga emas perhiasan di pasar domestik kembali menarik perhatian pada perdagangan Rabu (8/4/2026).
Nilainya tercatat mengalami lonjakan dibandingkan hari sebelumnya, mencerminkan tren penguatan yang sedang terjadi di sektor logam mulia.
Kenaikan ini tidak hanya berdampak pada pelaku investasi, tetapi juga masyarakat yang membeli emas untuk kebutuhan gaya hidup.
Bagi masyarakat yang ingin membeli emas perhiasan, memahami perbedaan kadar menjadi hal yang sangat penting.
Tingkat kemurnian emas, yang diukur dalam karat, menjadi penentu utama harga. Semakin tinggi kadar emas, maka semakin besar pula nilai jualnya di pasaran.
Mengacu pada data terbaru dari Lakuemas dan Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan per 8 April 2026 bervariasi berdasarkan kadar, mulai dari kadar rendah hingga emas dengan kemurnian tinggi.
Daftar Harga Emas Perhiasan Hari Ini
Lakuemas
| Kadar / Karat | Harga Jual per Gram (Rp) |
| 24K (99%) | 2.388.000 |
| 23K | 2.051.000 |
| 22K | 1.961.000 |
| 21K | 1.875.000 |
| 20K | 1.784.000 |
| 19K | 1.694.000 |
| 18K | 1.603.000 |
| 17K | 1.512.000 |
| 16K | 1.421.000 |
| 15K | 1.333.000 |
| 14K | 1.243.000 |
| 13K | 1.154.000 |
| 12K | 1.063.000 |
| 11K | 973.000 |
| 10K | 884.000 |
| 9K | 793.000 |
Raja Emas Indonesia
| Kadar / Karat | Harga per Gram (Rp) |
| K24* | 2.525.000 |
| K24 | 2.285.000 |
| K23 | 2.135.000 |
| K22 | 2.041.000 |
| K21 | 1.950.000 |
| K20 | 1.856.000 |
| K19 | 1.763.000 |
| K18 | 1.672.000 |
| K17 | 1.578.000 |
| K16 | 1.485.000 |
| K15 | 1.393.000 |
| K14 | 1.300.000 |
| K13 | 1.207.000 |
| K12 | 1.115.000 |
| K11 | 1.022.000 |
| K10 | 928.000 |
| K9 | 837.000 |
| K8 | 744.000 |
| K7 | 650.000 |
| K6 | 559.000 |
| K5 | 465.000 |

