SulawesiPos.com – Harga emas di Pegadaian terpantau tidak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini, Senin (6/4/2026).
Harga emas tabungan masih stagnan di level Rp27.820 per 0,01 gram, tidak bergerak selama empat hari berturut-turut sejak Jumat (3/4).
Sejalan dengan itu, harga jual emas juga tercatat tetap di angka Rp26.700 per gram, dan belum mengalami perubahan sejak Jumat (3/4).
Sementara itu, harga emas batangan Pegadaian dari berbagai merek juga tercatat stabil.
Pegadaian menyediakan emas batangan dari merek Galeri24, Antam, dan UBS dengan beragam denominasi.
Berikut daftar harga emas batangan Pegadaian selengkapnya:
Daftar Harga Emas Batangan Pegadaian
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.505.000 | Rp 1.539.000 | Rp 1.560.000 |
| 1 gram | Rp 2.870.000 | Rp 2.972.000 | Rp 2.885.000 |
| 2 gram | Rp 5.672.000 | Rp 5.881.000 | Rp 5.724.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.795.000 | – |
| 5 gram | Rp 14.076.000 | Rp 14.623.000 | Rp 14.144.000 |
| 10 gram | Rp 28.076.000 | Rp 29.188.000 | Rp 28.139.000 |
| 25 gram | Rp 69.812.000 | Rp 72.839.000 | Rp 70.209.000 |
| 50 gram | Rp 139.514.000 | Rp 145.595.000 | Rp 140.130.000 |
| 100 gram | Rp 278.891.000 | Rp 291.109.000 | Rp 280.150.000 |
| 250 gram | Rp 695.513.000 | – | Rp 700.168.000 |
| 500 gram | Rp 1.391.025.000 | – | Rp 1.398.692.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.782.049.000 | – | – |

