SulawesiPos.com – Harga emas hari ini, Senin, 6 April 2026, terpantau stabil di sejumlah pasar emas.
Pantauan SulawesiPos.com pada pukul 09.50 Wita menunjukkan tidak ada perubahan signifikan pada harga emas di Raja Emas maupun Laku Emas.
Stabilnya harga emas ini mencerminkan kondisi pasar yang cenderung menunggu arah pergerakan baru, baik dari faktor global maupun domestik.
Emas kadar tinggi masih menjadi pilihan utama masyarakat, baik untuk investasi jangka panjang maupun simpanan nilai.
Berikut daftar harga emas terbaru di Raja Emas dan Laku Emas per gram berdasarkan kadar karat:
| Kadar Emas | Harga Raja Emas (Rp/gram) | Harga Laku Emas (Rp/gram) |
|---|---|---|
| 24K / K24* | 2.410.000 | 2.367.000 |
| 24K | 2.180.000 | – |
| 23K | 2.028.000 | 2.033.000 |
| 22K | 1.939.000 | 1.944.000 |
| 21K | 1.853.000 | 1.859.000 |
| 20K | 1.764.000 | 1.769.000 |
| 19K | 1.675.000 | 1.679.000 |
| 18K | 1.588.000 | 1.589.000 |
| 17K | 1.500.000 | 1.499.000 |
| 16K | 1.411.000 | 1.409.000 |
| 15K | 1.324.000 | 1.321.000 |
| 14K | 1.235.000 | 1.232.000 |
| 13K | 1.146.000 | 1.144.000 |
| 12K | 1.060.000 | 1.054.000 |
| 11K | 971.000 | 964.000 |
| 10K | 882.000 | 876.000 |
| 9K | 795.000 | 786.000 |
| 8K | 707.000 | – |
| 7K | 618.000 | – |
| 6K | 531.000 | – |
| 5K | 442.000 | – |

