SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan terpantau stabil pada perdagangan Senin pagi, 30 Maret 2026.
Berdasarkan pantauan dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, tidak terdapat perubahan harga di seluruh kadar karat yang diperdagangkan.
Stabilnya harga emas perhiasan ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas dalam waktu dekat, khususnya menjelang periode pasca-Lebaran.
Berikut rincian lengkap harga emas perhiasan berdasarkan kadar karat.
Daftar Harga Emas Perhiasan – Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga per Gram | Keterangan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.060.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 1.950.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.865.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.781.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.696.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.610.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.527.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.442.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.356.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.273.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.188.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.102.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.019.000 | Stabil |
Daftar Harga Emas Perhiasan – Laku Emas
| Kadar Karat | Harga per Gram | Keterangan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.263.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 1.942.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.857.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.776.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.690.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.604.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.518.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.432.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.346.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.262.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.177.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.093.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.007.000 | Stabil |

