SulawesiPos.com – Harga emas batangan produksi Antam kembali melemah pada perdagangan hari ini, Senin, 30 Maret 2026. Harga emas tercatat turun ke level Rp2.807.000 per gram setelah dua hari sebelumnya sempat mengalami kenaikan tipis.
Penurunan ini mencapai Rp30.000 dibandingkan harga perdagangan Minggu (29/3) yang berada di angka Rp2.837.000 per gram.
Sebelumnya, harga emas sempat bertahan di level Rp2.837.000 per gram selama dua hari, setelah mengalami penurunan bertahap hingga menyentuh Rp2.810.000 per gram pada Jumat (27/3).
Harga emas hari ini menjadi yang terendah dalam dua bulan terakhir.
Tren penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam. Harga buyback hari ini dibanderol Rp2.425.000 per gram, turun Rp36.000 dibandingkan Minggu (29/3) yang berada di level Rp2.461.000 per gram.
Sebagai gambaran, berikut rincian harga emas Antam hari ini, Senin, 30 Maret 2026, yang dikutip dari situs resmi Logam
Mulia.
Daftar Harga Emas Hari Ini
Harga diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.453.500 | Rp1.457.134 |
| 1 gram | Rp2.807.000 | Rp2.814.018 |
| 2 gram | Rp5.554.000 | Rp5.567.885 |
| 3 gram | Rp8.306.000 | Rp8.326.765 |
| 5 gram | Rp13.810.000 | Rp13.844.525 |
| 10 gram | Rp27.565.000 | Rp27.633.913 |
| 25 gram | Rp68.787.000 | Rp68.958.968 |
| 50 gram | Rp137.495.000 | Rp137.838.738 |
| 100 gram | Rp274.912.000 | Rp275.599.280 |
| 250 gram | Rp687.015.000 | Rp688.732.538 |
| 500 gram | Rp1.373.820.000 | Rp1.377.254.550 |
| 1.000 gram | Rp2.747.600.000 | Rp2.754.469.000 |

