SulawesiPos.com – Harga emas Pegadaian untuk produk tabungan emas pada Minggu, 29 Maret 2026, terpantau stagnan di level Rp27.330 per 0,01 gram.
Jika dibandingkan dengan pergerakan harga dalam sepekan terakhir, harga emas hari ini tercatat sebagai yang terendah. Sebelumnya, pada Senin (23/3), harga emas tabungan Pegadaian masih berada di angka Rp29.620 per 0,01 gram.
Sementara itu, harga jual tabungan emas Pegadaian juga terpantau stagnan di level Rp26.230 per 0,01 gram.
Di sisi lain, harga emas batangan fisik Pegadaian untuk berat 1 gram dibanderol berbeda-beda tergantung merek. Emas batangan Galeri24 dijual seharga Rp2.818.000, emas Antam di angka Rp2.937.000, sedangkan emas UBS dibanderol Rp2.832.000.
Agar lebih jelas, berikut rincian lengkap harga emas batangan Pegadaian hari ini:
Daftar Harga Emas Batangan Pegadaian Hari Ini
| Berat | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.479.000 | Rp 1.521.000 | Rp 1.531.000 |
| 1 gram | Rp 2.818.000 | Rp 2.937.000 | Rp 2.832.000 |
| 2 gram | Rp 5.569.000 | Rp 5.811.000 | Rp 5.621.000 |
| 3 gram | – | Rp 8.690.000 | – |
| 5 gram | Rp 13.821.000 | Rp 14.449.000 | Rp 13.887.000 |
| 10 gram | Rp 27.567.000 | Rp 28.841.000 | Rp 27.628.000 |
| 25 gram | Rp 68.545.000 | Rp 71.971.000 | Rp 68.935.000 |
| 50 gram | Rp 136.983.000 | Rp 143.860.000 | Rp 137.587.000 |
| 100 gram | Rp 273.829.000 | Rp 287.639.000 | Rp 275.066.000 |
| 250 gram | Rp 682.891.000 | – | Rp 687.462.000 |
| 500 gram | Rp 1.365.781.000 | – | Rp 1.373.310.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.731.562.000 | – | – |

