SulawesiPos.com – Harga emas Antam hari ini, Minggu (29/3/2026), terpantau stagnan di level Rp2.837.000 per gram setelah sempat mengalami penurunan bertahap selama dua pekan terakhir.
Meski mulai menunjukkan tanda pemulihan, harga emas Antam saat ini masih lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya. Pada Minggu (22/3/2026), harga emas Antam tercatat berada di level Rp2.893.000 per gram.
Sejalan dengan harga jual, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga tercatat tidak mengalami perubahan sejak kemarin, yakni tetap di angka Rp2.461.000 per gram.
Berdasarkan data resmi yang dikutip dari situs Logam Mulia, berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini, Minggu 29 Maret 2026:
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.468.500 | 1.472.171 |
| 1 gram | 2.837.000 | 2.844.093 |
| 2 gram | 5.614.000 | 5.628.035 |
| 3 gram | 8.396.000 | 8.416.990 |
| 5 gram | 13.960.000 | 13.994.900 |
| 10 gram | 27.865.000 | 27.934.663 |
| 25 gram | 69.537.000 | 69.710.843 |
| 50 gram | 138.995.000 | 139.342.488 |
| 100 gram | 277.912.000 | 278.606.780 |
| 250 gram | 694.515.000 | 696.251.288 |
| 500 gram | 1.388.820.000 | 1.392.292.050 |
| 1.000 gram | 2.777.600.000 | 2.784.544.000 |

