SulawesiPos.com – Harga emas Pegadaian hari ini 24 Maret 2026 stagnan di Rp27.620/0,01 gram, menjadi level terendah dalam sepekan terakhir.
Harga emas di Pegadaian terpantau stagnan pada Selasa (24/3/2026). Berdasarkan data terbaru, harga emas berada di angka Rp27.620 per 0,01 gram.
Angka tersebut menjadi yang terendah dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya, harga emas sempat mencapai level tertinggi pada Rabu (18/3/2026) di posisi Rp29.170 per 0,01 gram.
Selain itu, tren serupa juga terjadi pada harga jual emas yang saat ini berada di level Rp26.370 per 0,01 gram. Kondisi ini menunjukkan pergerakan harga emas yang cenderung melemah dalam beberapa hari terakhir.
Berikut daftar harga emas batangan Pegadaian hari ini yang dikutip dari Sahabat Pegadaian:
Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga Jual | – | Harga Beli |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.489.000 | – | Rp 1.541.000 |
| 1 gram | Rp 2.838.000 | – | Rp 2.852.000 |
| 2 gram | Rp 5.607.000 | – | Rp 5.660.000 |
| 5 gram | Rp 13.916.000 | – | Rp 13.984.000 |
| 10 gram | Rp 27.757.000 | – | Rp 27.820.000 |
| 25 gram | Rp 69.021.000 | – | Rp 69.413.000 |
| 50 gram | Rp 137.932.000 | – | Rp 138.541.000 |
| 100 gram | Rp 275.728.000 | – | Rp 276.973.000 |
| 250 gram | Rp 687.625.000 | – | Rp 692.227.000 |
| 500 gram | Rp 1.375.248.000 | – | Rp 1.382.828.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.750.495.000 | – | – |

