SulawesiPos.com – Harga emas batangan produksi Antam terpantau tidak mengalami perubahan pada Selasa (24/3/2026).
Harga emas hari ini stagnan di angka Rp2.843.000 per gram, sama seperti posisi pada Senin (23/3/2026).
Kondisi ini terjadi setelah harga emas Antam mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.
Diketahui, sejak Kamis (12/3), harga emas sempat berada di level Rp3.042.000 per gram sebelum turun secara bertahap hingga ke posisi saat ini.
Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam justru mengalami penurunan.
Hari ini, harga buyback turun sebesar Rp80.000 dari sebelumnya Rp2.560.000 per gram menjadi Rp2.480.000 per gram.
Pergerakan ini menunjukkan adanya perbedaan tren antara harga jual dan harga buyback, yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor maupun masyarakat yang ingin menjual kembali emasnya.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini dikutip dari situs Logam Mulia:
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.471.500 | Rp1.475.179 |
| 1 gr | Rp2.843.000 | Rp2.850.108 |
| 2 gr | Rp5.626.000 | Rp5.640.065 |
| 3 gr | Rp8.414.000 | Rp8.435.035 |
| 5 gr | Rp13.990.000 | Rp14.024.975 |
| 10 gr | Rp27.925.000 | Rp27.994.813 |
| 25 gr | Rp69.687.000 | Rp69.861.218 |
| 50 gr | Rp139.295.000 | Rp139.643.238 |
| 100 gr | Rp278.512.000 | Rp279.208.280 |
| 250 gr | Rp696.015.000 | Rp697.755.038 |
| 500 gr | Rp1.391.820.000 | Rp1.395.299.550 |
| 1000 gr | Rp2.783.600.000 | Rp2.790.559.000 |

