SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan pada Senin (23/3/2026) menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Berdasarkan data terbaru, harga di Raja Emas Indonesia terpantau stabil di semua kadar karat, sementara harga di Laku Emas justru mengalami penurunan.
Kondisi ini mencerminkan perbedaan strategi harga di masing-masing pelaku pasar emas perhiasan, di tengah tren fluktuasi harga emas global.
Di Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan mulai dari kadar 24 karat hingga 12 karat tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Stabilnya harga ini bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan kepastian harga.
Sebaliknya, Laku Emas mencatat penurunan harga di seluruh kadar karat, dengan penurunan berkisar antara Rp13.000 hingga Rp29.000 per gram. Penurunan terbesar terjadi pada emas 24 karat.
Berikut rincian harga emas perhiasan hari ini:
Tabel Harga Emas Perhiasan – 23 Maret 2026
| Kadar Karat | Raja Emas Indonesia | Keterangan | Laku Emas | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp2.140.000 | Stabil | Rp2.332.000 | Turun Rp29.000 |
| 23K | Rp1.990.000 | Stabil | Rp2.002.000 | Turun Rp26.000 |
| 22K | Rp1.902.000 | Stabil | Rp1.914.000 | Turun Rp25.000 |
| 21K | Rp1.816.000 | Stabil | Rp1.831.000 | Turun Rp23.000 |
| 20K | Rp1.729.000 | Stabil | Rp1.742.000 | Turun Rp22.000 |
| 19K | Rp1.642.000 | Stabil | Rp1.653.000 | Turun Rp22.000 |
| 18K | Rp1.557.000 | Stabil | Rp1.565.000 | Turun Rp20.000 |
| 17K | Rp1.470.000 | Stabil | Rp1.476.000 | Turun Rp19.000 |
| 16K | Rp1.382.000 | Stabil | Rp1.388.000 | Turun Rp17.000 |
| 15K | Rp1.297.000 | Stabil | Rp1.301.000 | Turun Rp17.000 |
| 14K | Rp1.210.000 | Stabil | Rp1.213.000 | Turun Rp16.000 |
| 13K | Rp1.123.000 | Stabil | Rp1.127.000 | Turun Rp14.000 |
| 12K | Rp1.038.000 | Stabil | Rp1.038.000 | Turun Rp13.000 |

