SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan terpantau bergerak stabil pada perdagangan Minggu pagi, 15 Maret 2026. Berdasarkan pantauan di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, tidak terlihat adanya perubahan harga di seluruh kadar karat yang diperdagangkan.
Stabilnya harga emas perhiasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari permintaan industri perhiasan global, pergerakan nilai tukar mata uang, hingga kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas.
Kombinasi faktor tersebut membuat harga emas cenderung bergerak dinamis, meskipun pada hari ini masih bertahan di level yang sama seperti perdagangan sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, calon pembeli maupun investor emas perhiasan disarankan untuk terus memantau perkembangan harga.
Langkah ini penting agar keputusan membeli atau menjual emas dapat dilakukan pada momentum yang paling menguntungkan.
Berikut daftar harga emas perhiasan berdasarkan kadar karat di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas pada Minggu (15/3/2026).
Tabel Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.450.000 | Stabil |
| 23 Karat | 2.220.000 | Stabil |
| 22 Karat | 2.123.000 | Stabil |
| 21 Karat | 2.028.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.931.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.833.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.738.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.641.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.544.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.449.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.352.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.254.000 | Stabil |
| 12 Karat | 1.160.000 | Stabil |
Tabel Harga Emas Perhiasan Laku Emas
| Kadar Karat | Harga (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.587.000 | Stabil |
| 23 Karat | 2.224.000 | Stabil |
| 22 Karat | 2.126.000 | Stabil |
| 21 Karat | 2.033.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.935.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.837.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.738.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.640.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.542.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.446.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.348.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.252.000 | Stabil |
| 12 Karat | 1.154.000 | Stabil |

