SulawesiPos.com – Harga emas Pegadaian pada Minggu, 15 Maret 2026, terpantau tidak mengalami perubahan. Harga emas tercatat stagnan di level Rp29.170 per 0,01 gram.
Kondisi serupa juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Pegadaian yang tetap berada di angka Rp28.000 per 0,01 gram.
Tidak adanya pergerakan harga menunjukkan pasar emas domestik masih cenderung stabil.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs Sahabat Pegadaian milik Pegadaian, berikut daftar harga emas batangan Pegadaian yang diperbarui per 15 Maret 2026, untuk produk Galeri24 dan UBS.
Daftar Harga Emas Batangan Pegadaian
Diperbarui 15 Maret 2026
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.580.000 | – | Rp1.635.000 |
| 1 gram | Rp3.012.000 | – | Rp3.026.000 |
| 2 gram | Rp5.951.000 | – | Rp6.005.000 |
| 5 gram | Rp14.768.000 | – | Rp14.839.000 |
| 10 gram | Rp29.456.000 | – | Rp29.523.000 |
| 25 gram | Rp73.244.000 | – | Rp73.660.000 |
| 50 gram | Rp146.372.000 | – | Rp147.017.000 |
| 100 gram | Rp292.598.000 | – | Rp293.919.000 |
| 250 gram | Rp729.697.000 | – | Rp734.581.000 |
| 500 gram | Rp1.459.392.000 | – | Rp1.467.437.000 |
| 1.000 gram | Rp2.918.784.000 | – | – |

