SulawesiPos.com – Harga jual emas batangan 24 karat produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Minggu (15/3/2026) tercatat belum mengalami pembaruan data.
Dengan demikian, harga emas Antam hari ini masih mengacu pada harga terakhir yang dirilis sebelumnya.
Berdasarkan data dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam pada Sabtu (14/3/2026), harga dasar emas batangan 24 karat ukuran 1 gram dibanderol Rp2.997.000 per gram.
Sementara itu, emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram dijual seharga Rp1.548.500.
Untuk ukuran terbesar, emas batangan 1.000 gram atau 1 kilogram dipatok dengan harga Rp2.937.600.000. Adapun harga jual kembali (buyback) emas Antam pada hari ini tercatat sebesar Rp2.749.000 per gram, atau tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam berdasarkan ukuran, termasuk harga setelah dikenakan Pajak PPh 0,25 persen.
Tabel Harga Emas Antam 24 Karat (15 Maret 2026)
| Ukuran | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.548.500 | 1.552.371 |
| 1 gram | 2.997.000 | 3.004.493 |
| 2 gram | 5.934.000 | 5.948.835 |
| 3 gram | 8.876.000 | 8.898.190 |
| 5 gram | 14.760.000 | 14.796.900 |
| 10 gram | 29.465.000 | 29.538.663 |
| 25 gram | 73.537.000 | 73.720.843 |
| 50 gram | 146.995.000 | 147.362.488 |
| 100 gram | 293.912.000 | 294.646.780 |
| 250 gram | 734.515.000 | 736.351.288 |
| 500 gram | 1.468.820.000 | 1.472.492.050 |
| 1.000 gram | 2.937.600.000 | 2.944.944.000 |

