SulawesiPos.com – Harga emas perhiasan pada Minggu pagi, 8 Maret 2026, terpantau stabil di sejumlah toko emas, termasuk Raja Emas Indonesia dan Laku Emas.
Pergerakan harga emas perhiasan umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti permintaan dari industri perhiasan global, perubahan nilai tukar mata uang, hingga kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas.
Kondisi tersebut membuat harga emas cenderung bergerak dinamis mengikuti perkembangan pasar internasional. Karena itu, calon pembeli maupun investor emas perhiasan disarankan untuk rutin memantau pergerakan harga agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk membeli ataupun menjual emas.
Berikut daftar harga emas perhiasan berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas pada Minggu (8/3/2026).
Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia
| Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.530.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.241.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.142.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.046.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.947.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.846.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.752.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.654.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.555.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.459.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.360.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.261.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.165.000 | Stabil |
Harga Emas Perhiasan Laku Emas (CMK Group)
| Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.611.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.245.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.147.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.053.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.953.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.854.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.755.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.656.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.557.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.459.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.361.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.264.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.165.000 | Stabil |

